南阳市教育局关于对2020年度全市中小学实践教育优质课评选结果公示的通知
根据南阳市教育局《关于开展2020年度中小学实践教育优质课评选活动的通知》(教装备〔2020〕68号)要求,经自下而上,逐级评选,拟确定2020年度全市中小学实践教育优质课一等奖33节,二等奖53节,三等奖20节,现予以公示(见附件)。
自公布之日起七日内,任何单位和个人对公布的获奖人员持有异议,可以书面形式向南阳市教育技术装备管理中心提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系人:魏珂 电 话:63196336
地 址:南阳市七一路409号 邮 编:473000
邮 箱:qgjx2014@163.com
附 件:2020年南阳市中小学实践教育优质课评选获奖名单
南阳市教育局
2020年12月15日
2020年12月15日
2020年度南阳市中小学实践教育优质课获奖名单 | ||||
一等奖(33节) | ||||
序号 | 授课内容 | 教师姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 马铃薯在液体中的沉浮 | 王 静 | 镇平县涅阳街道杏花园小学 | 一等奖 |
2 | 垃圾分类 | 王小玉 | 镇平县石佛寺镇石佛寺小学 | 一等奖 |
3 | 奇妙的指纹 | 喻 红 | 内乡县第七小学 | 一等奖 |
4 | 求平均数 | 李 双 | 南阳市特殊教育学校 | 一等奖 |
5 | 中华传统节日 | 王 茜 | 淅川县荆紫关镇第一中心小学 | 一等奖 |
6 | 饮料与健康 | 赵玉俊 | 淅川县第三小学 | 一等奖 |
7 | 制作读书卡 | 李 晋 | 南召县城关一小 | 一等奖 |
8 | 战胜疫情,在你我 | 赵丽莉 | 宛城区红泥湾镇彦章小学 | 一等奖 |
9 | 我的成长册 | 陈怡如 | 宛城区高庙乡高庙小学 | 一等奖 |
10 | 我是校园小主人 | 罗广瑞 | 唐河县友兰小学 | 一等奖 |
11 | 搞好个人卫生 | 张 甜 | 唐河县友兰小学 | 一等奖 |
12 | 寻趣.汉乐舞韵 | 周文静 | 南阳市二十二中 | 一等奖 |
13 | 消费者维权 | 刘 英 | 南阳市二十二中 | 一等奖 |
14 | 漂亮的手工灯饰 | 沈雯君 | 内乡县赤眉镇第一初级中学 | 一等奖 |
15 | 变废为宝—灯“饰”界 | 李元元 | 镇平县思源实验学校 | 一等奖 |
16 | 搭建足球机器人 | 郭代军 | 社旗县实验学校 | 一等奖 |
17 | 无敌风火轮 | 岳淑慧 | 鸭河工区皇路店镇初级中学校 | 一等奖 |
18 | 体验红色革命文化,厚植爱国主义情怀 | 罗俊龙 | 油田第四中学 | 一等奖 |
19 | 科技创新综艺实践教育成果展示课 | 李鹏岚 | 南阳市第一中学校 | 一等奖 |
20 | 自行车里的数学 | 马晓静 | 内乡县第四小学 | 一等奖 |
21 | 向英雄致敬,扬理想风帆 | 尹玉合 | 内乡县第五小学 | 一等奖 |
22 | 走进中国传统节日 | 闫翠丽 | 内乡县赵店乡中心小学 | 一等奖 |
23 | 烙画基本技法——平面烙法 | 宋玉娟 | 南阳市卧龙区青少年活动中心 | 一等奖 |
24 | 抵抗弯曲 | 庞艳茹 | 南阳市第十二小学 | 一等奖 |
25 | 折粽子 | 荣 蓉 | 方城县中南学校 | 一等奖 |
26 | 对称的美 | 胡春楠 | 宛城区黄台岗禹王店中心小学 | 一等奖 |
27 | 剪一剪 | 王世瑞 | 宛城区黄台岗镇黄台岗小学 | 一等奖 |
28 | 打电话 | 张瑞雪 | 唐河县友兰小学 | 一等奖 |
29 | 自然现象·天气小探秘 | 吴红旭 | 唐河县友兰小学 | 一等奖 |
30 | 测量小灯泡的电功率 | 李 婕 | 镇平县涅阳四初中 | 一等奖 |
31 | 农村垃圾处理的现状考察 | 樊显丽 | 新野县第三高级中学校 | 一等奖 |
32 | 《陌上桑》古诗赏析实践课 | 田 新 | 南阳市特殊教育学校 | 一等奖 |
33 | 西红柿炒鸡蛋 | 韩冰燕 | 淅川县马蹬镇第一中心小学 | 一等奖 |
二等奖(53节) | ||||
34 | 石头画 | 曹 寻 | 淅川县九重陶岔小学 | 二等奖 |
35 | 神奇的七巧板 | 魏 盼 | 南召县城关一小 | 二等奖 |
36 | 画流程图 | 李文长 | 新野县歪子镇第一中心小学 | 二等奖 |
37 | 叠衣服 | 郭燕华 | 南阳市实验学校 | 二等奖 |
38 | 液压千斤顶 | 王 飞 | 镇平县思源实验学校 | 二等奖 |
39 | 高考作文审题立意 | 宋 青 | 新野县第二高级中学 | 二等奖 |
40 | 晨昏线的判读与应用 | 柯会霞 | 油田第一中学 | 二等奖 |
41 | 人类传染病的传播和防控 | 李东栩 | 南阳市二中 | 二等奖 |
42 | 针上功夫—半针珠绣 | 吴 芳 | 油田心理品质训练基地 | 二等奖 |
43 | 自制六角笔筒 | 魏晓云 | 内乡县乍曲镇中心小学 | 二等奖 |
44 | 用纸杯制作太阳花 | 方培霞 | 淅川县第三小学 | 二等奖 |
45 | 漫游语文世界 | 史 颖 | 南召县丹霞实验学校 | 二等奖 |
46 | 我们的风采 | 韩晓月 | 内乡县板场乡初级中学 | 二等奖 |
47 | 你说我画 | 韩梦梦 | 内乡县初级中学 | 二等奖 |
48 | 蹲踞式起跑 | 乔德学 | 新野县歪子镇第二初级中学校 | 二等奖 |
49 | 雪枫故居游学 | 贾红耀 | 镇平县雪枫高中 | 二等奖 |
50 | 美食天地 | 刘亚丽 | 油田第二小学 | 二等奖 |
51 | 我的水钟 | 吕晨晨 | 新野县城郊乡第一中心小学校 | 二等奖 |
52 | 声音的产生与传播 | 薛 雷 | 淅川青少年学生校外活动中心 | 二等奖 |
53 | 高中课题研究方案指导课 | 贾亚卿 | 南阳市一中 | 二等奖 |
54 | 我们的社团活动 | 张书云 | 南阳市第二十一中 | 二等奖 |
55 | 综合性学习——搜集革命英雄人物资料 | 张爱华 | 内乡县余关镇麦山中心小学 | 二等奖 |
56 | 蚕变了新模样 | 于松凌 | 南阳市第十二小学 | 二等奖 |
57 | 《我与蔬菜交朋友》综合实践 | 赵 蕊 | 油田第二中学 | 二等奖 |
58 | 面对挫折,我能行 | 张荣芬 | 油田心理品质训练基地 | 二等奖 |
59 | 教育实践活动课“我没有钓到那条鱼” | 刘 静 | 新野县沙堰镇霞雾溪小学校 | 二等奖 |
60 | 活动课案例-关于垃圾 | 吕春锋 | 新野县施庵镇第二中心小学 | 二等奖 |
61 | unit 7 Topic 3 I cooked the most successfully》三 | 李慧金 | 内乡县实验初中 | 二等奖 |
62 | DNA的复制 | 张君君 | 南阳市五中 | 二等奖 |
63 | 整数加法运算定律推广到小数 | 翟建丽 | 新野县沙堰镇第一中心小学 | 二等奖 |
64 | 我感恩,我行动 | 李 靖 | 内乡县师岗镇第一初级中学 | 二等奖 |
65 | 等差数列 | 王献存 | 油田第一中学 | 二等奖 |
66 | 一亿有多大 | 周玉侠 | 内乡县第一小学 | 二等奖 |
67 | 难忘的小学生活——回忆往事 | 张晓东 | 内乡县第二小学 | 二等奖 |
68 | 有趣的磁铁游戏 | 周铁梅 | 淅川县厚坡镇第一初级中学 | 二等奖 |
69 | 中西方饮食文化的差异 | 杨学渊 | 油田第三中学 | 二等奖 |
70 | 探究小车速度随时间变化的规律 | 侯 晓 | 镇平县实验学校 | 二等奖 |
71 | 声音是怎样产生的 | 张晓鹏 | 镇平县玉都中心小学 | 二等奖 |
72 | 物体在斜面上运动 | 王守亭 | 镇平县王岗乡厚碾盘小学 | 二等奖 |
73 | 多彩的黏土 | 宋香洁 | 方城县券桥镇第一小学 | 二等奖 |
74 | 走进中国传统文化 | 崔 蕾 | 南召县小店乡完全中心小学 | 二等奖 |
75 | 小学象棋文化课 | 高 岗 | 宛城区青少年校外活动中心 | 二等奖 |
76 | 口算乘法 | 屈金永 | 新野县溧河铺镇溧河小学 | 二等奖 |
77 | 玩转魔方 | 赵全一 | 南阳市二十二中 | 二等奖 |
78 | 明星“热”与“科学家”冷综合实践研究 | 王 果 | 淅川县寺湾镇第一初级中学 | 二等奖 |
79 | 制作植物细胞临时装片 | 周卓玉 | 镇平县涅阳一初中 | 二等奖 |
80 | 用模拟方法估计圆周率π | 刘 月 | 内乡县灌涨高级中学 | 二等奖 |
81 | 高三政治二模试卷讲评 | 葛品 | 新野县第二高级中学 | 二等奖 |
82 | 植物新生命的开始 | 陈立哲 | 镇平县张林镇李寨小学 | 二等奖 |
83 | 导体与绝缘体 | 李克超 | 镇平县贾宋镇苇子坑小学 | 二等奖 |
84 | little Red Riding Hood | 张 哲 | 淅川县马蹬镇第一中心小学 | 二等奖 |
85 | 甜甜的秘密 | 张洁菲 | 西峡县城区第四小学 | 二等奖 |
86 | 变幻无穷的线条 | 杨 哲 | 河南省南阳市第二小学校 | 二等奖 |
三等奖(20节) | ||||
87 | 量一量 比一比 | 王传霞 | 新野县施庵镇第一中心小学 | 三等奖 |
88 | 倡导低碳生活 | 杨志云 | 镇平县石佛寺镇初级中学 | 三等奖 |
89 | 相似三角形的应用 | 周彦娜 | 南召县城关一初中 | 三等奖 |
90 | 测测你的口头表达能力 | 夏林丽 | 南召县四棵树乡华庄小学 | 三等奖 |
91 | 制作活动日历 | 孙 含 | 南召县石门乡小 | 三等奖 |
92 | 走进纸艺--千纸鹤 | 曹 璞 | 淅川县马蹬镇第一初级中学 | 三等奖 |
93 | 饮料与健康 | 杨 征 | 镇平县思源实验学校 | 三等奖 |
94 | 独立自主的和平外交 | 吴若毅 | 镇平县雪枫初中 | 三等奖 |
95 | 热爱家乡,情系故土 | 李金兰 | 新野县王集镇初级中学 | 三等奖 |
96 | 种植辣椒 | 孔令柱 | 淅川县马蹬镇第二中心小学 | 三等奖 |
97 | 中国传统节日-春节 | 汪林侠 | 西峡县军马河镇第一中心小学 | 三等奖 |
98 | 掷一掷 | 朱高平 | 南召县城关二小 | 三等奖 |
99 | 遨游汉字王国 | 翟梦娟 | 宛城区瓦店镇中心学校 | 三等奖 |
100 | 平行四边形的判定 | 毕 瑛 | 淅川青少年学生校外活动中心 | 三等奖 |
101 | 写意花卉——牵牛花 | 崔延雪 | 南阳市卧龙区青少年活动中心 | 三等奖 |
102 | 美丽的郁金香 | 陶 鹏 | 新野县上港乡第一初级中学校 | 三等奖 |
103 | 漫步古诗苑 | 赵 燕 | 南召县城关一小 | 三等奖 |
104 | 母爱无边 | 冯 斌 | 南召县城关二小 | 三等奖 |
105 | 养成好习惯 | 丁小娜 | 鸭河工区皇路店镇中心小学 | 三等奖 |
106 | 综合性学习—古诗苑漫步 | 李红晓 | 南阳市二十二中 | 三等奖 |
南阳市教育局主办 南阳市教育网络管理中心技术维护
豫公网安备 41130302000407号 ICP备案号:豫ICP备08104692号 网站标识码 4113000029
地址:南阳市范蠡路南阳市便民服务中心 电话:0377-63136321